HusarWinch csörlő 8500 lbs (3856 kg)
A Husar Winch BST családjának gépjármű csörlők közül a legkisebb méretű tagja. Ideális kisebb terepjárók pl:
Suzuki Samurai , Jimny; Kia; Honda
kisterepjárók önmentő csörlőjeként használni.
Valamint ideális autószállító trélereken a kis mérete viszont nagy teljesítménye miatt!
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
Húzás erősség | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
Kgs | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3855 | |
Húzás sebesség | M/min | 7,8 | 4,88 | 3,63 | 2,98 | 2,44 |
Áram felvétel | Amps | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 |
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | Lbs | 8500 | 6640 | 5600 | 4800 | |
Kgs | 3855 | 3012 | 2540 | 2177 | ||
Kötélmennyiség rétegenként | M | 6 | 13,2 | 22 | 24 |
(áfa nélkül: 152 716 Ft)